Структура районної державної адміністрації
СТРУКТУРА ШИРЯЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | ||||||
Голова районної державної адміністрації | ||||||
Перший заступник голови | Заступник голови | Керівник апарату | ||||
Управління агропромислового та економічного розвитку | Фінансове управління | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та комунікацій | ||||
Управління охорони здоров’я, материнства, та соціального захисту населення | Відділ освіти, культури та молодіжної політики | Відділ юридичного забезпечення та з питань запобігання і виявлення корупції | ||||
Управління обслуговування населення "ЄДИНЕ ВІКНО" | Архівний відділ | Відділ фінансово-господарського забезпечення | ||||
Служба у справах дітей | Головний спеціаліст з надзвичайних ситуацій | Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||||
Відділ містобудування, інфраструктури та енергоефективності | Відділ діловодства та контролю | |||||
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи | ||||||
Головний спеціаліст з питань персоналу |